Ranking club: l’Inter guadagna una posizione

Palacio, Icardi e Shaqiri
Palacio, Icardi e Shaqiri

RANKING CLUB INTER / MILANO – L’amaro pareggio ottenuto in Scozia contro il Celtic permette comunque all’Inter di guadagnare una posizione nel ranking Uefa per club. La squadra di Mancini balza dal 23esimo al 22esimo posto, confermandosi davanti al Napoli ma dietro a Juventus e Milan. La prima piazza è occupata dal Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco a seguire.

1. Real Madrid ( 25.757 punti questa stagione / 164.714 totali)
2. Barcellona ( 21.757 / 148.714)
3. Bayern Monaco (22.628 / 146.340)
4. Chelsea (22.514 / 140.878)
5. Benfica (9.616 / 118.076)
6. Atletico Madrid (20.757 / 115.714)
7. Schalke 04 (17.628 / 109.340)
8. Arsenal (20.514 / 107.878)
9. Porto (21.616 / 106.076)
10. Manchester United (2.514 / 102.878)

Le italiane

20. Milan (2.366 / 81.668)
21. Juventus (18.366 / 80.668)
22. Inter  (12.366 / 73.668)
24. Napoli  (13.366 / 71.668)
38. Lazio  (2.366 / 47.668)
52. Roma  (11.366 / 37.968)
56. Fiorentina  (11.166 / 39.168)
72. Udinese  (2.366 / 29.168)
95. Torino  (11.366 / 21.668)
102. Palermo  (2.166 / 18.468)
115. Sampdoria  (2.166 / 16.468)

fonte: calciomercato.it

 

Impostazioni privacy